產品目錄Product center
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
安捷倫DB-XLB氣相毛細管柱
Agilent J&W DB-XLB 具有異常低的柱流失和低極性。這種柱可為農藥、除草劑、多氯聯苯 (PCB) 和多環芳烴 (PAH) 提供高特異性分析。DB-XLB 對半揮發性環境樣品分析也是較佳的確認柱。
極低的柱流失和弱極性;*的選擇性
對活性化合物表現出優異的惰性
理想的確證分析色譜柱
非常適用于農藥、除草劑、多氯聯苯和多環芳烴的分析
理想的氣質聯用色譜柱;MSD 用的測試柱和鑒定柱
鍵合、交聯;可用溶劑清洗
可用 DuraGuard(具有嵌入式保護柱的氣相色譜柱)
每根 Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業 QC 規范測試,可為您提供可靠的定性定量分析結果
有關 QC 測試條件的詳細信息,包括測試探針混合物和所得色譜圖,請參閱每根氣相色譜柱附帶的 Agilent J&W 氣相色譜柱性能匯總
相似的固定相:Rtx-XLB、MDN-12、ZB-XLB、ZB-XLB HT
Agilent J&W DB-XLB 柱的配置選擇
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 12 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 1.00 µm |
溫度限 (℃) | 30 ℃ – 340 ℃/360 ℃ |
大口徑 | |
內徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 15 – 30 m |
膜厚(µm) | 1.50 µm |
溫度限 (℃) | 30 ℃ – 320 ℃/340 ℃ |
DB-XLB | ||||
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(?C) | 部件號 |
0.18 | 20 | 0.18 | 30 至340/360 | 121-1222 |
0.18 | 30 | 0.18 | 30 至340/360 | 121-1232 |
0.2 | 12 | 0.33 | 30 至340/360 | 128-1212 |
0.2 | 25 | 0.33 | 30 至340/360 | 128-1222 |
0.25 | 15 | 0.1 | 30 至340/360 | 122-1211 |
0.25 | 15 | 0.25 | 30 至340/360 | 122-1212 |
0.25 | 30 | 0.1 | 30 至340/360 | 122-1231 |
0.25 | 30 | 0.25 | 30 至340/360 | 122-1232 |
0.25 | 30 | 0.5 | 30 至340/360 | 122-1236 |
0.25 | 30 | 1 | 30 至340/360 | 122-1233 |
0.25 | 60 | 0.25 | 30 至340/360 | 122-1262 |
0.32 | 30 | 0.25 | 30 至340/360 | 123-1232 |
0.32 | 30 | 0.5 | 30 至340/360 | 123-1236 |
0.32 | 60 | 0.25 | 30 至340/360 | 123-1262 |
0.53 | 15 | 1.5 | 30 至320/340 | 125-1212 |
0.53 | 30 | 1.5 | 30 至320/340 | 125-12 |
上一篇:安捷倫VF-5ms氣相毛細管柱
下一篇:安捷倫VF-35ms氣相毛細管柱
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:369588 管理登陸