產品目錄Product center
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
Agilent Bio IEX色譜柱
安捷倫生物離子交換 HPLC 柱填充了聚合物型的非多孔離子交換填料。 生物離子交換色譜柱是專為實現肽類、寡核苷酸和蛋白質的高分離度、高回收率和高效分離而設計的。Bio IEX 系列色譜柱提供了強陽離子交換 (SCX)、弱陽離子交換 (WCX)、強陰離子交換(SAX) 和弱陰離子交換 (WAX) 填料。所有生物離子交換固定相均有粒徑 1.7、3、5 和 10 μm 的非多孔填料可供選擇。
高度交聯的非多孔聚苯乙烯二乙烯基苯 (PS/DVB) 硬質填料表面結合親水聚合物層,避免了非特異性鍵合
均勻、致密填裝的離子交換官能團化學鍵合到親水層上(每個位點連接多個離子交換基團),提高了色譜柱容量
填料、涂層和鍵合能夠耐高壓,有助于實現更高的分離度和更快速的分離。
多個離子交換基團固定連接在一個結合位點上,以增加柱容量。
性能指標
色譜柱固定相 | SCX(強陽離子交換) — SO3H | |||
WCX(弱陽離子交換) — COOH | ||||
SAX(強陰離子交換) — N(CH3)3 | ||||
WAX(弱陰離子交換) — N(C2H5)2 | ||||
裝填 | 非多孔、聚(苯乙烯二乙烯苯) (PS/DVB),帶疏水涂層并鍵合有均勻的陽離子交換層 | |||
粒徑 | 1.7、3、5 和 10 μm | |||
孔隙結構 | 非多孔 | |||
pH 穩定性 | 2.0-12.0 | |||
操作溫度上限 | 80 oC | |||
柱硬件操作壓力上限 | 600 bar (8700 psi) 適用于不銹鋼柱硬件 | |||
400 bar (5800 psi) 適用于 PEEK 柱硬件 | ||||
填料操作壓力上限 | 10 μm 填料 275 bar (4000 psi) | |||
5 μm 填料 413 bar (6000 psi) | ||||
3 μm 填料 551 bar (8000 psi) | ||||
1.7 μm 填料 689 bar (10000 psi) | ||||
流動相兼容性 | 與含水緩沖液、乙腈/丙酮/甲醇和水混合液兼容。常用緩沖液:磷酸鹽、tris、MES和醋酸鹽 | |||
工作流速 | 4.6 mm 內徑柱或 2.1 mm 內徑柱一般流速為 0.1-1.0 mL/min:從低流速開始,并將硬件和/或填料壓力上限中的較低值設置為默認值。 | |||
動態結合容量 | NP3 | NP5 | NP10 | |
SCX | 53 mg/mL | 38 mg/mL | 20 mg/mL | |
WCX | 19 mg/mL | 15 mg/mL | 10 mg/mL | |
SAX | 35 mg/mL | 28 mg/mL | 17 mg/mL | |
WAX | 26 mg/mL | 18 mg/mL | 12 mg/mL |
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:369396 管理登陸