簡要描述:YMC-Pack ODS-A 色譜柱AA12S05-1546WTYMC-Pack ODS-A 具有對廣泛化合物的分離有適當?shù)氖杷院透叨榷嘶馕蔡幚磉^的表面結(jié)構(gòu)。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,其生產(chǎn)過程進行了50項以上嚴格的質(zhì)量參數(shù)監(jiān)控。作為YMC-pack 代表性填料得到世界各國的認可。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | YMC/維美希 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
YMC-Pack ODS-A 色譜柱AA12S05-1546WT
YMC-Pack ODS-A 具有對廣泛化合物的分離有適當?shù)氖杷院透叨榷嘶馕蔡幚磉^的表面結(jié)構(gòu)。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,其生產(chǎn)過程進行了50項以上嚴格的質(zhì)量參數(shù)監(jiān)控。作為YMC-Pack ODS-A 色譜柱AA12S05-1546WT 代表性填料得到世界各國的認可。
訂貨信息
顆粒徑(μm) | 微孔徑 | 產(chǎn)品型號 |
S-3 | 12nm | AA12S03-H502WT |
AA12S03-0502WT | ||
AA12S03-L502WT | ||
AA12S03-1002WT | ||
AA12S03-1502WT | ||
AA12S03-0503WT | ||
AA12S03-1003WT | ||
AA12S03-1503WT | ||
AA12S03-L546WT | ||
AA12S03-1046WT | ||
AA12S03-1546WT | ||
AA12S03-1006WT | ||
AA12S03-1506WT | ||
30nm | AA30S03-1503WT | |
AA30S03-1046WT | ||
S-5 | 12nm | AA12S05-1501WT |
AA12S05-2501WT | ||
AA12S05-15P5WT | ||
AA12S05-25P5WT | ||
AA12S05-L502WT | ||
AA12S05-1502WT | ||
AA12S05-2502WT | ||
AA12S05-1503WT | ||
AA12S05-2503WT | ||
AA12S05-L546WT | ||
AA12S05-1046WT | ||
AA12S05-1546WT | ||
AA12S05-2546WT | ||
AA12S05-3046WT | ||
AA12S05-1006WT | ||
AA12S05-1506WT | ||
AA12S05-2506WT | ||
AA12S05-3006WT | ||
20nm | AA20S05-1546WT | |
AA20S05-2546WT | ||
30nm | AA30S05-1501WT | |
AA30S05-2501WT | ||
AA30S05-15P5WT | ||
AA30S05-25P5WT | ||
AA30S05-L502WT | ||
AA30S05-1502WT | ||
AA30S05-2502WT | ||
AA30S05-R504WT | ||
AA30S05-L546WT | ||
AA30S05-1046WT | ||
AA30S05-1546WT | ||
AA30S05-2546WT | ||
AA30S05-3046WT | ||
AA30S05-1006WT | ||
AA30S05-1506WT | ||
AA30S05-2506WT | ||
AA30S05-3006WT | ||
S-10 | 12nm | AA12S11-3004WT |
AA12S11-1046WT | ||
AA12S11-1546WT | ||
AA12S11-2546WT | ||
AA12S11-3046WT | ||
AA12S11-1006WT | ||
AA12S11-1506WT | ||
AA12S11-2506WT | ||
AA12S11-3006WT | ||
30nm | AA30S11-1046WT | |
AA30S11-1546WT | ||
AA30S11-2546WT | ||
AA30S11-3046WT | ||
AA30S11-1006WT | ||
AA30S11-1506WT | ||
AA30S11-2506WT | ||
AA30S11-3006WT |
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:369146 管理登陸